금주의 랭킹
순위 닉네임(ID) 점수 날짜 CC 매장
38 이글싱글(0107373****) 76 2024-05-07 필드 솔모로 극동필드존
38 본보스(0109922****) 76 2024-05-08 필드 스마트 KU B 빅토리아 파온필드존 골프아카데미
38 평택도니(khdsh72*) 76 2024-05-03 필드 키미사라즈 유림필드존
38 푸른 산(l318*) 76 2024-05-09 필드 뉴코리아 빅토리아 파온필드존 골프아카데미
38 김프로티거샷(whitetiger5*) 76 2024-05-03 필드 키미사라즈 유림필드존
46 구구야(932*) 77 2024-05-08 필드 골든비치 장수골프랜드
46 우파디글스7(hiyou*) 77 2024-05-04 필드 포천힐스 베스타골프
46 행운이여(soung130*) 77 2024-05-09 필드 히가시노미야 극동필드존
46 초이0999(vaccine196*) 77 2024-05-06 필드 덕유산 동남골프
46 폼생폼사0327(0106408****) 77 2024-05-06 필드 덕유산 동남골프
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10